玻璃噴霧干燥機
序號 | 配置 | 數量 | 備注 |
URS01-1 | 噴霧、干燥室及收集裝置為高硼硅玻璃;整個噴霧干燥實驗進程可視;尺寸:1450MM×650MM×550MM(H×L×W) | 1 | 是□否□ |
URS01-2 | 隨機組件:玻璃干燥室、玻璃分離器、玻璃樣品收集瓶、硅膠管、噴霧槍、卡箍 | 是□否□ | |
URS01-3 | PID恒溫控制技術 | 是□否□ | |
URS01-4 | 進料量可通過蠕動泵調節 | 是□否□ | |
URS01-5 | 射流器自動疏通(通針)且頻率可調節 | 是□否□ | |
URS01-6 | 全自動手動雙重模式、PLC控制,觸摸屏顯示 | 是□否□ |
6.2 供應商資質
序號 | 需求內容 | 是否符合 |
URS02-1 | 生產商為國內有資質的藥機設備生產廠商。 | 是□否□ |
6.3 運行能力
序號 | 需求內容 | 是否符合 |
URS03-1 | 設備應能滿足連續運行要求,無故障。 | 是□否□ |
6.4性能&系統要求
序號 |
| 需求內容 | 是否符合 |
URS04-1 | 最大水份蒸發率 | 1500-2000ML/H | 是□否□ |
URS04-2 | 進風溫度范圍 | 30℃ -280℃ | 是□否□ |
URS04-3 | 出風溫度范圍 | 30℃ -140℃ | 是□否□ |
URS04-4 | 加熱控溫精度 | ± 1 ℃ | 是□否□ |
URS04-5 | 干燥時間 | 1.0-1.5S | 是□否□ |
URS04-6 | 蠕動泵進料范圍 | 50-2000ML/H | 是□否□ |
URS04-7 | 干燥空氣流量 | 0-5.5M3 /Min, 最大風壓 686Pa | 是□否□ |
URS04-8 | 噴霧氣體流量 | 0-4.2M3 /H, 噴霧壓力2-8Bar | 是□否□ |
URS04-9 | 噴霧系統 | 帶有(0.5--2.5MM) 的兩流體噴嘴 | 是□否□ |
URS04-10 | 射流器(通針) | 0-20S之間可自動調節 | 是□否□ |
URS04-11 | 噴霧/熱空氣流向 | 同向,向下 | 是□否□ |
URS04-12 | 加熱器功率 | 3.5KW 220V | 是□否□ |
URS04-13 | 整機功率 | 3.8KW 220V | 是□否□ |
URS04-14 | 零配件要求 | 整機易損件有原廠配件 | 是□否□ |
6.5 環境和電器要求
序號 | 需求內容 | 是否符合 |
URS05-1 | 設備能夠在此環境下使用:溫度10~35℃;相對濕度45%~75%。 | 是□否□ |
URS05-2 | 應有符合國家安全3C要求; 防靜電,防漏電。 | 是□否□ |
6.6 技術資料及文件要求
序號 | 需求內容 | 是否符合 |
URS06-1 | 設備軟、硬件說明書(紙質和電子存貯介質)。 | 是□否□ |
URS06-2 | 設備主要部件的維修、維護手冊(紙質和電子說明書)。 | 是□否□ |
URS06-3 | 對使用操作、維護維修人員的培訓和現場培訓教材。 | 是□否□ |
URS06-4 | 供應商提供設備出廠測試及檢定證書、設備不銹鋼材質報告。 | 是□否□ |
URS06-5 | 所配置部件中原制造商提供的所有技術文件。 | 是□否□ |
URS06-6 | 易損件清單、備品備件清單。 | 是□否□ |
URS06-7 | 合格證、裝箱單。 | 是□否□ |
6.7供貨、售后服務要求
序號 | 需求內容 | 是否符合 |
URS07-1 | 設備到達后,在規定時間內,由合格工程師前往設備使用現場,免費安裝調試設備,并在安裝后出具安裝報告;需求方根據主機及附件樣本各項技術指標作驗收。 | 是□否□ |
URS07-2 | 供應商應現場免費對需求方的維修人員和操作人員進行設備的各項培訓?,F場培訓應包括硬件結構、工作原理、易耗品部件的拆裝以及工作站的使用和數據處理方法;保證相關人員能獨立上機進行基本操作和數據處理。 | 是□否□ |
URS07-3 | 設備供應商應明確詳細的保修內容及時間。 | 是□否□ |
URS07-4 | 設備供應商應提供售后服務聯系方式。 | 是□否□ |
URS07-5 | 設備供應商應能保證維修、零配件的供應。 | 是□否□ |
URS07-6 | 在接到用戶維修電話后的12小時內必須有響應,如通過電話解決不了,48小時內到達用戶現場。 | 是□否□ |
URS07-7 | 設備自驗收合格后應提供至少1年的整機保修,在保證期內,免費維修非人為因素造成的損壞,保證期后應提供良好的售后服務,每年協助本公司進行維護服務。 | 是□否□ |
查看更多(共0)評論列表