潔凈區藥用熱風循環烘箱
系統能力和主要工藝要求
系統/設備,應符合以下規定,但并不限于以下規定。
編號 | 要求 | 必須/期望 | 響應 |
URS0101 | 設備數量:2套;腔體凈尺寸:寬*深*高=3000mm*1800mm*2400mm;無需配置烘車及烤盤。 | 必須 |
|
URS0102 | 烘箱門要求:前后各2門,對開,互鎖 | 必須 |
|
URS0103 | 整體框架結構,箱體外表面平整、光滑、無明顯凹凸現象 | 必須 |
|
URS0104 | 內腔滿焊,圓角過渡,保證熱風循環烘箱在工作狀態中與外界無竄風現象,熱風循環烘箱清洗方便,保溫層內無滲水現象。 | 必須 |
|
URS0105 | 勝任承重要求,確保物料周轉桶進出熱風循環烘箱方便。 | 必須 |
|
URS0106 | 采用低噪音耐高溫軸流風機,葉輪、渦殼均采用SUS304不銹鋼制作。箱體內左右兩側加設可調的分風裝置。 | 必須 |
|
URS0107 | 門與箱體之間采用耐高溫無毒的耐高溫硅橡膠密封圈,密封性能良好。 | 必須 |
|
URS0108 | 熱風循環烘箱的保溫層采用超細玻璃棉,厚度加厚,達60mm,保溫性能良好。 | 必須 |
|
URS0109 | 熱風循環烘箱控制系統采用觸摸式(薄膜開關)控制器,加設在箱體右上角,箱內的溫度恒定于設定數值,超限后鈴聲報警。 | 必須 |
|
URS0110 | 調節百葉設計,針對清洗困難,改變固定式連接,采用可開門設計。 | 必須 |
|
URS0111 | 設備主體結構選用SUS304不銹鋼材質制作,輔助部位選用304不銹鋼材質包裝。 | 必須 |
|
URS0112 | 熱源采取蒸汽,加熱溫度控制在50~121℃。 | 必須 |
|
URS0113 | 裝有自控系統,具有防爆安裝。 | 必須 |
|
URS0114 | 電器控制相對獨立,且防水。 | 必須 |
|
URS0115 | 所有線纜均有標號并有連接線路圖。 | 必須 |
|
URS0116 | 設備具有接地線。 | 必須 |
|
URS0117 | 所有的線路應走接線槽。 | 必須 |
|
URS0118 | 所有的電氣元件均要有合格證。 | 必須 |
|
URS0119 | 人機操作界面采用觸摸屏,畫面清晰,操作便捷,內置自動、手動可切換控制模式。 | 必須 |
|
URS0120 | 所有金屬、非金屬部件均無顆粒物脫落、不吸水或滲水、耐腐蝕、易清潔。 | 必須 |
|
URS0121 | 所有的焊接處理平整光滑,并且合適的鈍化。 | 必須 |
|
URS0122 | 所有的管線用304不銹鋼穿管。 | 必須 |
|
URS0123 | 緊固方式不宜采用外露螺釘,所有外露螺釘均需加裝防護帽。 | 必須 |
|
4.2設備設施及公用系統要求
編號 | 要求 | 必須/期望 | 響應 |
URS0201 | 電源:380V±10%,50HZ;220V±10%,50HZ。 |
|
|
URS0202 | 壓縮空氣:0.5~0.7Mpa。 |
|
|
4.3安全要求
編號 | 要求 | 必須/期望 | 響應 |
URS0301 | 所配電氣部件生產廠家均具有3C證書。 |
|
|
URS0302 | 安全性能符合相關安全標準。 |
|
|
URS0303 | 設備在運行過程中遇有外部阻力應能自行停止操作。 |
|
|
URS0304 | 電源線路盡量隱藏于機座內。 |
|
|
URS0305 | 故障檢測和警報提示。 |
|
|
URS0306 | 所有單機均有急停開關,急停開關按鈕應高出其他開關1~2厘米并有紅色區別。在人員可觸及到位置。 |
|
|
URS0307 | 距離設備1m處的噪音在 70 dB以下。 |
|
|
URS0308 | 設備內外表面銳角倒鈍處理。 |
|
|
URS0309 | 重新開啟動力必須人工操作。 |
|
|
4.4配套設施要求
編號 | 要求 | 必須/期望 | 響應 |
URS0401 | 設備上使用的任何潤滑油、潤滑劑應該達到食品級要求且無毒,潤滑油不能和藥物及清潔用水相接觸。 |
|
|
URS0402 | 設備外部不得有電線或管路外懸; 機組任何部位不得有毛邊或銳角;設備表面不得有明顯刮傷、污損,電路配線端子需配線號及顏色分線端子套。 |
|
|
URS0403 | 供方需保證設備所用組件為全新未使用的組件。 |
|
|
4.5運輸要求
編號 | 要求 | 必須/期望 | 響應 |
URS0501 | 包裝滿足運輸和裝卸要求,防潮濕、防磕碰、防振動,密封嚴密,防止設備變形和污染。 |
|
|
URS0502 | 由于包裝不良而造成的任何銹損,損傷,供應商承擔全部損失和后果。 |
|
|
URS0503 | 運輸時間包含在供貨周期內,供方負責運輸、送貨至用戶廠內,并承擔運輸費用。 |
|
|
查看更多(共0)評論列表