10kg/h中藥配方顆粒噴霧干燥塔URS
工藝設計總體要求
需求編號 | 需求 | 必須/期望 | 響應或偏移說明 |
URS001 | 主要霧化介質;水、等 生產能力:水蒸發量滿足≥10kg/h,并提供公用工程耗量要求。 | 必須 |
|
URS002 | 物料固含量15-20%,熱敏性物質,干燥后易吸濕,最終產品含水率≤3%。 | 必須 |
|
URS003 | 干燥進風溫度穩定可控,溫度設定范圍:常溫-250℃,溫度控制精度±1℃。 | 必須 |
|
URS004 | 干燥出風溫度穩定可控,溫度設定范圍:常溫-120℃,溫度控制精度±1℃。 | 必須 |
|
URS005 | 加熱方式:電加熱;電加熱采用SUS304材質,加熱系統要求設計制造便于拆卸檢修。 設備進風系統經三級凈化過濾(初效+中效+耐高溫亞高效),需達到2010版GMP中D級凈化區的空氣質量要求。 送風機采用SUS304材質,變頻調速。 中效空氣過濾器:無紡布有框袋式過濾器,效率等級F7,通風量與風機匹配;箱體采用304不銹鋼制作,結構應方便更換濾袋。 耐高溫亞高效空氣過濾器:耐高溫(>250℃)過濾器,效率等級H13,通風量與系統匹配; 箱體采用304不銹鋼制作,箱體采用SUS304不銹鋼,氬弧焊接,拋光處理,結構設計便于清潔、結構應方便高效過濾器更換; | 必須 |
|
URS006 | 霧化方式: 并流型高速離心噴霧,離心霧化器須有效密封阻止潤滑油霧外泄,潤滑油采用食品級,不得污染產品;物料易析出、需防堵保溫;過程中防止物料翻頂。 霧化機需變頻調速。噴頭電機須有降溫措施,噴頭要求,轉速能達到32000轉左右。 | 必須 |
|
URS007 | 收料方式:塔底主出料、二只大旋風分離器串聯出料,或提供其他更優方式(單臺設備分別配兩只304不銹鋼收料桶)。 除塵方式:主旋風分離器+收集袋二次除塵,旋風壁厚2mm,旋風交接處必須采用圓弧過渡,無死角,旋風內壁鏡面板,焊縫拋光。 風送管道采用不銹鋼衛生管,焊端卡箍連接,衛生級硅膠墊密封,收料旋風交接處必須采用圓弧過渡,無死角,快裝式設計,旋風內壁鏡面板,焊縫拋光。 | 必須 |
|
URS008 | 干燥過程應有及時清理系統,配冷風風幕或氣掃,主塔和旋風配自動振打裝置(采用氣動振打或倉壁振蕩器),防止物料掛壁,熱破壞。 | 必須 |
|
URS009 | 主塔安裝兩只萬向清洗球,主塔與旋風塔之間的風道應采用可拆卸快裝卡箍式。 干燥塔塔身必須安裝人孔位置方便清洗,設備內部可視化強,便于人員隨時觀察設備內部情況。 | 必須 |
|
URS010 | 干燥主塔內壁厚度3mm,塔體交接口、管道彎頭必須采用圓弧設計,內壁及與干粉接觸的管道全部采用SU304不銹鋼鏡面板,焊縫拋光,塔體內壁外側采用加強筋焊接技術,確保塔體牢固,塔體外表面采用SUS304材質,外包全焊接覆層,表面拉絲亞光處理;必須帶冷風冷壁夾套裝置、防止反頂熱風蝸殼和一次風冷裝置。 進風管道SUS304保溫材質硅酸鋁保溫棉保溫;出風管道SUS304,物料經過處彎管采用一次成型,內壁鏡面板,焊縫拋光,采用衛生級密封墊,設排水口。 引風機采用SUS304材質,變頻調速,引風機前按自動防止倒灌裝置。 | 必須 |
|
URS011 | 設備具有自動控制功能,PLC控制系統能夠控制和操作以下內容: | 必須 |
|
1、控制進、出風量,控制內壓力; | 必須 |
| |
2、控制進、出風溫度、濕度; | 必須 |
| |
3、控制離心霧化器轉速頻率; | 必須 |
| |
4、控制進料量; | 必須 |
| |
5、觸摸屏操作。 | 必須 |
| |
URS012 | 供方提供設備尺寸圖; 需方房間尺寸為,凈化區吊頂高度3米;主機房;4mX3.4m。輔機房;2.3mX2.4m。供方根據此廠房尺寸完成設備安裝施工圖設計。 |
|
|
URS013 |
|
|
|
URS014 |
|
|
|
URS015 |
| 必須 |
|
廠房設施及公用系統要求
需求編號 | 需求 | 必須/期望 | 響應或偏移說明 |
URS016 | 提供設備詳細所需動力系統和廠房設施配套要求,并協助需方完成安裝施工圖設計。 | 必須 |
|
查看更多(共0)評論列表