一步制粒機主體和噴液干燥塔系統
設備和功能概述:
系統描述:
制粒生產線用于生產片劑、膠囊劑的物料混合、制粒、干燥、整粒轉料和總混。在生產過程中,設備要在密閉狀態下進行裝料和卸料,以防止粉末擴散到工作環境中。設備由PLC控制,具有三級全密碼保護。
工藝流程:
一步制粒機在全封閉情況下,靠風機將制粒室抽成負壓,將原輔料吸入沸騰床,通入熱空氣并噴入粘合劑制成顆粒,拉出盛料車用一步制粒機提升整粒一體機整粒轉料并整粒后放至混合料斗中,用料斗混合機混合。
主要特點
安全、可靠、操作簡單、有效減少粉塵污染。
設備供應商的工作范圍:
設備的設計、制造、材質檢查和測試、包裝和交付、FAT、最終驗證等活動由賣方負責,FAT需要由買方人員參加及批準,SAT、DQ、IQ、OQ、PQ部分將由雙方人員共同實施并簽署各項有關報告,以上活動必須嚴格按照本采購要求和相關的標準與規范來進行。
提供與工藝、給排水,電氣、工業蒸汽等專業相關的數據資料和圖紙及要求;
設備制造,正確選材;
制造廠內驗收檢查與測試,及各項相關報告;
包裝、運輸及運輸保險;
設備安裝指導、需要賣方完成的安裝、調試、驗證、試運行;
提供設備設計、加工、安裝、調試、驗證的相關文件資料;
使用與維護的有關培訓;
售后服務。
用戶及系統要求
生產商在制造產品時必須滿足的設定為必須滿足要求,不一定滿足的設為盡量滿足。
生產工藝要求
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS001 | 一步制粒機1臺,一步制粒機提升整粒一體機1臺,料斗混合機1臺,生產能力須滿足:片劑、膠囊劑的制粒干燥、整粒轉料及總混,制粒生產能力80㎏-120㎏/次。料斗混合生產能力200-400㎏/批。 | 必 須 |
URS002 | 供貨范圍:一步制粒機及與其相配套的配液系統,一步制粒機提升整粒一體機、料斗混合機(配1000L混合料斗1只)。 | 必 須 |
| 設備整機設計符合GMP規范要求。 | 必 須 |
| 一步制粒機,一步制粒機提升整粒一體機配備在線清洗功能,清潔效果應能達到清潔驗證要求。 | 必 須 |
| 一步制粒機有合理的取樣口及觀察窗。 | 必 須 |
6.2 廠房設施及公用系統要求
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS006 | 提供設備詳細所需動力系統和廠房設施配套要求,并協助用戶完成安裝施工圖設計。 | 必 須 |
6.3 設備機械部分、系統和部件的要求
6.3.1 進風系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS007 | 過濾器采用(G4+F8+H13)三級過濾,H13需進行檢漏測試、驗證、說明檢測、更換周期。過濾器更換拆卸應方便。 | 必 須 |
URS008 | 進風系統的初效過濾器、中效過濾器和高效過濾器均安有測壓裝置,以檢測過濾器前后的壓差。其安裝位置應能使操作人員隨時觀察壓差大小。 | 必 須 |
URS009 | 在高效過濾器之后要有檢測高效過濾器密封性的檢漏檢測取樣口。 | 必 須 |
URS010 | 進風中效過濾器和高效過濾器應能耐高溫,并有材質證明。 | 必 須 |
URS011 | 風量大小PLC自動控制且任意可調。在投標文件中說明風量的測定方法及原理。 | 必 須 |
URS012 | 使用蒸汽作為加熱介質,附加電加熱裝置。 | 必 須 |
URS013 | 進風溫度從20℃-90℃任意可調。溫度探頭應在高效過濾器之后,指示的進風溫度應具有代表性。 | 必 須 |
| 室外采風最低溫度-30℃,進風溫度從-30℃升至90℃或從90℃降至20℃要求在20分鐘以內實現。加熱器安裝在中效之前,并且其升溫(或降溫)過程為直達方式(即由當前溫度直接達到設定溫度)。 | 必 須 |
| 達到設定的溫度后其溫度浮動應在±2℃以內。 | 必 須 |
URS016 | 進風系統應有濕度自動控制功能(除濕),濕度大小可調。 | 必 須 |
URS017 | 濕度達到設定值后,其濕度浮動應在±3%以內。供應商需在投標文件中注明濕度測定方式(推薦的濕度控制方式為:顯示并控制除濕后的空氣溫度,顯示露點溫度)。 | 必 須 |
URS018 | 在冷凝排水管道中需要有防倒灌的裝置。 | 必 須 |
URS019 | 表冷器要用銅管,并要保證其完整、無泄漏。 | 必 須 |
URS020 | 除濕器的接水盤和管道要用304或更好的不銹鋼,并要提供材質證明。 | 必 須 |
URS021 | 在進風系統的入口處應有防蟲措施。 | 必 須 |
URS022 | 在進風單元配有防凍裝置。 | 必 須 |
URS023 | 箱體要求:中高效后內壁為不銹鋼板,中高效前為鍍鋅鋼板,壁板具有保溫防冷卻功能。 | 必 須 |
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
| 物料負壓進入一步制粒機中。 | 必 須 |
URS025 | 一步制粒機進料口適合濕顆粒、粉末上料,接口能夠快裝快接、相互兼容。接口密封形式要求在投標文件中說明。 | 必 須 |
URS026 | 一步制粒機各接口處采用氣密封,密封材料采用硅化膨脹密封圈。如有更好的密封方法和密封材料請在投標文件中說明。 | 必 須 |
URS027 | 一步制粒機,生產能力80-120Kg/鍋(以干顆粒,堆密度為0.5Kg/L計),收率不低于98%。具有干燥、制粒功能。可適用水溶性、有機溶劑(乙醇等)粘合劑。 | 必 須 |
URS028 | 過濾袋要用能耐受高溫和耐受乙醇、臭氧、甲醛等腐蝕和侵蝕的材料制成,材質應符合GMP要求,并提供證明文件。可以常年反復使用、易清洗、更換方法簡單易行,適合多品種生產。 | 必 須 |
URS029 | 過濾袋振動周期、幅度和時間間隔可調、可控。若有其他過濾方式要求在投標文件中加以說明。 | 必 須 |
URS030 | 有過濾袋檢漏裝置,并在投標文件中詳細說明檢漏原理。 | 必 須 |
URS031 | 過濾袋的密封為卡環密封或采用更好的密封方式。 | 必 須 |
URS032 | 噴槍及蠕動泵的性能能夠滿足產品工藝和批量的要求。噴液量可調整、控制和顯示。 | 必 須 |
URS033 | 噴槍與鍋內產品表面的距離可以調整,以滿足不同裝量的生產需要。 | 必 須 |
URS034 | 具有自動清槍防堵和監測噴槍堵塞功能。 | 必 須 |
URS035 | 霧化壓力范圍:2-4bar。霧化壓力可以顯示和調整。 | 必 須 |
URS036 | 噴液用軟管等部件應能經受起長時間的90℃下的生產操作,并且無異物滲出。 | 必 須 |
URS037 | 噴液用軟管要用能耐受乙醇、臭氧、甲醛等腐蝕和侵蝕的材料制成,材質應符合GMP要求,并提供證明文件。 | 必 須 |
URS038 | 具有測壓裝置,顯示鍋體不同部位(鍋底盤上下、過濾袋的上下、鍋內與鍋外潔凈區等)間的壓差。其裝置的設計應能避免物料的堵塞和交叉污染。 | 必 須 |
URS039 | 要求有合適的密閉取樣口,可以在生產開始時、生產過程中以及生產結束前進行取樣。 | 必 須 |
URS040 | 安裝產品燈并且具有防爆措施。 | 必 須 |
URS041 | 有用于觀察一步制粒機干燥、制粒過程的目視鏡。 | 必 須 |
URS042 | 底盤要求氣流溫度分布均勻,物料不下漏,易清洗。 | 必 須 |
URS043 | 盛放粘合劑的容器應該有攪拌功能。 | 必 須 |
URS044 | 所有設備的控制柜、控制箱以及控制按鈕具有良好密封,可完全阻止粉塵、水和濕氣等的進入。 | 必 須 |
URS045 | 要有在線產品溫度檢測的裝置。 | 必 須 |
URS046 | 在一步制粒機不用時,要保證進風和出風口的密封以避免空氣和水進入鍋內。 | 必 須 |
6.3.3 排風系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS047 | 排風溫度能夠顯示,監測裝置安裝位置應在投標文件中說明。 | 必 須 |
URS048 | 排風管道上設置防倒流裝置,排風機風量任意可調,配置電動調節閥門,開度可通過PLC控制。 | 必 須 |
URS049 | 排風機以及電器元件等應防爆。 | 必 須 |
URS050 | 排風系統風筒材質選用304不銹鋼;采用圓風筒,快開連接形式,且圓滑無銳利棱角,易清潔。 | 必 須 |
6.3.4 配液系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS051 | 配漿鍋容積大小為120L,有可以加熱的夾層。具有防爆功能。 | 必 須 |
URS052 | 采用壓縮空氣作為攪拌動力。 | 必 須 |
URS053 | 能夠顯示、調整、控制攪拌速度。 | 必 須 |
URS054 | 能夠顯示攪拌時間。 | 必 須 |
URS055 | 采用蒸汽作為加熱介質,能夠顯示、調整、控制漿液的溫度。 | 必 須 |
URS056 | 配好的漿液出料至周轉桶中或直接與下道工序連接。 | 必 須 |
6.3.5 轉料整粒系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS057 | 生產后的物料(顆粒經過干整粒后)收集到混合料斗中,整個出料過程要求密閉進行(出料口與混合料斗接口密閉對接)。供方負責配備標準接口。 | 必 須 |
URS058 | 由供應商推薦出料系統,所配套的出料系統特點供應商應在投標文件中加以說明。 | 必 須 |
URS059 | 篩網16目配1只。 | 必 須 |
URS060 | 篩網與轉子之間的間隙可調。 | 必 須 |
URS061 | 生產能力與一步制粒的生產能力匹配。 | 必 須 |
6.3.5 混合系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS062 | 混合料斗裝料系數能夠達80%(有效容積1000L),混合效果好,混合時間短,混合均勻度達99.0%。 | 必 須 |
URS063 | 出料口與下游的IBC(400L)有密閉對接措施。需方提供IBC接口尺寸,供方負責配備標準接口。 | 必 須 |
6.3.6 其他技術要求
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS064 | 在一步制粒機定位時,要考慮房間的整體布局。 | 必需 |
URS065 | 列出設備的重量和生產能力。 | 必需 |
URS066 | 在文件中要包括安裝圖。 | 必需 |
URS067 | 必須說明裝置散熱情況(在室內和通過排氣)。 | 必需 |
URS068 | 在文件中要詳細描述整個系統結構。 | 必需 |
URS069 | 設備制造必須符合工程管理規范的要求。賣方的質量系統必須符合國內或國際標準。 | 必需 |
URS070 | 在設計,制造,檢測和運輸的各個階段,賣方必須按照現行標準提供所需文件。 | 必需 |
URS071 | 與生產操作配套的輔助設備操作按鈕應該在一步制粒機操作面板上。 | 必需 |
URS072 | 為滿足維修和連續操作的要求,在控制面板中的每個單元都要分離。 | 必需 |
URS073 | 所有指示燈必須是LED型的。不需要特殊工具或打開操作面板就可以對指示燈進行更換。 | 必需 |
6.3.7 安全要求
6.3.7.1 綜合要求
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS074 | 有效電源是:380/220V±10%,50Hz的三相電。主要設備必須采用380V的電源配置,輔助設備可以采用220V的電源配置。 | 必需 |
URS075 | 恰當的故障檢測和警報通知。 | 必需 |
URS076 | 熱表面有警告標簽。 | 必需 |
URS077 | 設備要有生產狀態指示燈。綠色:運行;黃色:待機和備用;紅色:故障。 | 必需 |
URS078 | 日常維護中要確保操作工不會暴露在危險環境下。 | 必需 |
URS079 | 設備不能有鋒利的邊緣,以防止傷害到操作人員。 | 必需 |
URS080 | 設備在出現服務故障時通過互鎖裝置停機。 | 必需 |
URS081 | 所有旋轉部件有加罩保護。 | 必需 |
URS082 | 易于接近的區域有緊急停止功能。 | 必需 |
URS083 | 距離設備1m處噪音在75db以下。 | 必需 |
URS084 | 設備要求防爆(產品使用含有乙醇等有機溶劑的粘合劑),并帶抗靜電配置。防爆設計為憋爆形式。設備的防爆措施、防爆級別在投標文件中要有詳細說明。 | 必需 |
URS085 | 所有防爆環境的設備要通過權威部門的審批,在投標過程中要出示審批的副本。 | 必需 |
URS086 | 設備帶有接地裝置并進行接地檢查。 | 必需 |
URS087 | 電力故障時,設備應處于停止狀態,以保護操作者、設備本身以及生產產品。 | 必需 |
URS088 | 電源重新啟動必須由人工操作。 | 必需 |
URS089 | 生產過程中因突然斷電或其它原因停機時,要有防止溶劑蒸汽倒灌到一步制粒機內或潔凈房間的安全裝置。 | 必需 |
6.3.7.2 故障檢測
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS090 | 當緊急停止開關激活時設備能夠檢測到并發出警報和停止生產。 | 必需 |
URS091 | 當為監控系統配備的UPS被用時,設備能夠檢測到并發出警報。 | 必需 |
URS092 | 當蠕動泵有故障時設備能夠檢測到并發出警報。 | 必需 |
URS093 | 當進風溫度及風量超限時設備能夠檢測到并發出警報。 | 必需 |
URS094 | 當噴液流速超過限度時設備能夠檢測到并發出警報。 | 必需 |
URS095 | 當霧化氣壓低時設備能夠檢測到并發出警報。 | 必需 |
URS096 | 當噴霧管口堵塞時設備能夠檢測到并發出警報。 | 必需 |
6.3.8 材質要求
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS097 | 所有接觸產品的金屬表面都要使用304優質不銹鋼材質制作,內表面鏡面拋光,拋光度Ra<0.4µm;非金屬的必須符合藥用要求,提供有效的第三方材質證明書。 | 必 須 |
URS098 | 不接觸產品的金屬表面(包括設備的外表面、進風系統高效過濾器的后部與一步制粒機體的管道、一步制粒機體與排風系統之間的管道等)要用304不銹鋼,如選用其它材質的必須確保不脫落、不滲透、耐腐蝕并要提供材質證明。 | 必 須 |
URS099 | 墊圈,密封條和O型圈等只能采用食品級別聚合材料或硅橡膠,并能耐受乙醇、臭氧、甲醛等物質的腐蝕和侵蝕以及耐高溫,且要提供材質證明。 | 必 須 |
URS100 | 設計、制造、材料、所有部件的供應以及配置必須基于并符合中國的相關規范對口服制劑的要求。 | 必 須 |
URS101 | 所有焊件要拋光達到Ra<1.0µm,并適當鈍化。 | 必 須 |
URS102 | 捕集過濾袋應有防靜電,不脫落纖維,易清潔,可重復使用。 | 必 須 |
6.3.9 潤滑油使用
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS103 | 設備使用中有可能直接接觸藥品的或因設備故障、部件破損以及其他原因能夠導致與藥品相接觸的潤滑油,必須是食品級的和無毒的。提供所用潤滑油型號和潤滑油使用說明,并要提供相關(如食品級)證書。 | 必 須 |
6.3.10 清潔系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS104 | 需要清洗的設備部件要便于拆卸清潔和安裝。 | 必 須 |
URS105 | 要有在位清洗裝置。在位清洗噴頭在正常生產時不會堵塞,也不會產生交叉污染,并可達到清潔認證的要求,噴頭在清洗后可用壓縮空氣吹干。 | 必 須 |
URS106 | 供應商報價要包括在位清洗。 | 必 須 |
URS107 | 需方要求至少配有包括飲用水冷水、飲用水熱水,純化水冷水、純化水熱水的清洗,還要考慮使用清洗劑,以及有清洗后各清洗管路及噴頭用壓縮空氣吹干的功能。并要求管道按照飲用水冷水、熱水,純化水冷水、熱水、壓縮空氣順序排列,控制閥采用氣動隔膜閥。供應商應在報價中詳細說明清洗系統所包含的內容及價格。 | 必 須 |
URS108 | 供應商還要說明完成以上清洗要求,控制閥門的安裝位置,以及管道安裝方案。并說明清洗設備所需要的水壓和壓縮空氣壓力。 | 必 須 |
URS109 | 提供進、排風管道的清洗配置。 | 必 須 |
URS110 | 設備內部不能有死角,以保證操作工可以目檢設備的所有部位。 | 必 須 |
URS111 | 清潔過程中在位清洗系統要能顯示水的流量或流速,當流量或流速達不到要求時可自動報警并停機。有其他的控制方式在招標文件中要加以說明。 | 必 須 |
URS112 | 清潔完畢一步制粒機要用一步制粒機本身熱風進行干燥。 | 必 須 |
URS113 | 所有提供的防漏墊圈要便于更換和重新安裝。 | 必 須 |
URS114 | 設備的設計要注意容器內呈圓弧連接,滿焊和拋光來保證其容易清潔。 | 必 須 |
URS115 | 所有設備外部部件的螺栓,螺母都要有蓋頭或螺帽。 | 必 須 |
URS116 | 對一步制粒機、噴槍、噴嘴能進行自動在位清洗。 | 必 須 |
URS117 | 需要需方提供的設施以及更換產品或換批需要的清潔時間,供應商應在投標文件中說明。 | 必 須 |
URS118 | 設備電纜和輔助管線(潔凈區內)配備潔凈管外套。所提供的設備、附件和連接管線的材質和結構設計,須確保易拆裝、無死角、易清潔、防腐蝕。 | 必 須 |
6.3.11 驗證要求
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS119 | 設備要有以下驗證:DQ、IQ、OQ、PQ、計算機系統驗證。計算機系統驗證要按照GAMP標準對方案進行確認。 | 必 須 |
URS120 | 供應商要在以上確認過程中對需方提供支持。 | 必 須 |
URS121 | 供應商要提供設備驗證方案,并依據需方審批的方案進行所有的確認工作。 | 必 須 |
URS122 | 要提供機器的最佳速度與產量關系的資料。 | 必 須 |
URS123 | 提供設備的操作參數范圍,并且其操作參數可控。 | 必 須 |
6.3.12 批記錄打印
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS124 | 具有數據存儲功能,可以將以下重要參數(但不局限于這些)進行記錄和存儲:設備識別號、操作員編碼和名字、工藝編碼和/或識別號(工藝程序號)、產品信息和設定參數、生產開始日期和時間、生產結束日期和時間、所有故障和警報。 | 必 須 |
URS125 | 數據存儲時間不應少于3個月。 | 必 須 |
URS126 | 具有數據備份功能(以便將來追蹤和分析)。 | 必 須 |
URS127 | 具有數據打印功能,可以將以上重要參數(但不局限于這些)進行記錄。并說明操作信息的輸出及打印方式。 | 必 須 |
URS128 | 打印的報告應有足夠的空間用于書寫標注/修改以及操作者和監督者的簽名等。 | 必 須 |
6.4 控制系統
需求編號 | 需 求 | 必須/盡量 |
URS129 | 設計安裝在帶鎖的不銹鋼箱子里面。 | 必 須 |
URS130 | 首選西門子品牌PLC(S7-300)平控制制粒、干燥過程。 | 必 須 |
URS131 | 具有自動和手機進行制粒、干燥、出料等功能。 | 必 須 |
URS132 | 能夠控制和操作以下內容:
| 必 須 |
URS133 | 在進風、流化腔、排風配置溫度探頭,并在PLC顯示。 | 必 須 |
URS134 | 具有足夠的內存,能夠儲存20種生產工藝。 | 必 須 |
URS135 | 提供警報系統。 | 必 須 |
URS136 | 具備以下幾個聯動控制:
| 必 須 |
URS137 | 設備控制板必須提供人機中文界面,能儲存每個產品的工藝參數。 | 必 須 |
URS138 | 設備自動控制所有關鍵參數,并自動檢測故障。 | 必 須 |
URS139 | 在終端操作界面,可提供方便用戶使用的清晰的錯誤提示。 | 必 須 |
URS140 | 為監控系統配備UPS。 | 必 須 |
URS141 | 說明設備控制系統的詳細配置和報價。 | 必 須 |
URS142 | 軟件必須是穩定可靠的,且有授權證明書。 | 必 須 |
URS143 | 操作工之外的使用者都要有一個自己的啟動密碼。 | 必 須 |
URS144 | 從設備導出的電纜,空氣管等由供應商提供。其控制電纜、動力電纜的鋪設安裝由設備供應商完成。 | 必 須 |
URS145 | 供應商要提供設備維護使用的特殊工具。 | 必 須 |
URS146 | 各種線路用永久性標示清晰標記。 | 必 須 |
URS147 | 系統安全訪問由操作者、檢查員、系統管理員三個級別組成。操作者:提供操作員訪問所有設備常規操作的路徑。檢查員:除操作者可以進入的區域外,還可以進行關鍵操作參數設置。系統管理員:除操作者和檢查員可以進入的區域外,還可以設置系統參數。 | 必 須 |
查看更多(共0)評論列表